- Очаква доставка
Номинална мощност | 24 W |
Строителна мощност | 24,00 W |
Номинално напрежение | 220…240 V |
Режим на работа | CCG, AC мрежа |
Претендиран екв. конвенционална мощност на лампата | 40 W |
Номинален ток | 107 mA |
Тип ток | AC |
Пусков ток | 16 А |
Работна честота | 50/60 Hz |
Честота на мрежата | 50/60 Hz |
Макс. номер на лампата на MCB B10 A | 16 |
Макс. номер на лампа на MCB B10 A - CCG без компенсация | 37 |
Макс. номер на лампа на MCB B10 A - CCG с компенсация | 11 |
Макс. номер на лампата на MCB B16 A | 19 |
Макс. номер на лампа на MCB B16 A - CCG без компенсация | 66 |
Макс. номер на лампа на MCB B16 A - CCG с компенсация | 14 |
Пълно хармонично изкривяване | < 20 % |
Фактор на мощността λ | > 0,90 |
Светлинен поток | 2900 lm |
Светлинна ефективност | 120 lm/W |
Лумен основен факт в края на номиналния живот | 0,96 |
Светъл цвят (обозначение) | Студено бяло |
Цветна температура | 4000 К |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Светъл цвят | 840 |
Стандартно отклонение на съответствието на цветовете | ≤6 sdcm |
Оценен LLMF при 6000 часа | 0,80 |
Мигаща метрика (Pst LM) | 1 |
Метрика на стробоскопския ефект (SVM) | 0,4 |
Ъгъл на лъча | 110 ° |
Време за загряване (60 %) | 0.00 s |
Начален час | < 0,5 s |
Обща дължина | 400.00 мм |
Диаметър | 400.00 мм |
Диаметър на тръбата | 30 мм |
Максимален диаметър | 400 мм |
Тегло на продукта | 290.00 гр |
Температурен диапазон на околната среда | -20…+45 °C |
Максимална температура в tc изпитвателна точка | 75 °C |
Продължителност на живот L70/B50 при 25 °C | 30000 ч |
Брой цикли на превключване | 200 000 |
Поддръжка на лумена в края на експлоатационния живот | 0,96 |
Номинален коефициент на издръжливост на лампата при 6000 часа | ≥ 0,90 |
Основа (стандартно обозначение) | G10q |
Съдържание на живак | 0,0 мг |
Без живак | да |
Димируем | не |
Клас на енергийна ефективност | Е 1) |
Консумация на енергия | 24.00 kWh/1000h |
Тип защита | IP20 |
Стандарти | CE, EAC, UKCA |
Група за фотобиологична безопасност съгл. към EN62778 | RG0 |
1) Клас на енергийна ефективност (EEC) по скала от A (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност)
Справка за поръчка | LEDTUBE T9C EM |
Температурен диапазон при съхранение | -20…+80 °C |
Използвана осветителна технология | LED |
Непосочен или насочен | NDLS |
Мрежови или не мрежови | MLS |
Светлинен източник тип капачка (или друг електрически интерфейс) | G10q |
Свързан източник на светлина (CLS) | не |
Цветно регулируем източник на светлина | не |
плик | не |
Източник на светлина с висока яркост | не |
Щит против отблясъци | не |
Тип корелирана цветна температура | SINGLE_VALUE |
Претенция за еквивалентна мощност | да |
Дължина | 400.00 мм |
Височина | 400.00 мм |
ширина | 400.00 мм |
Координата на цветността x | 0,3818 |
Координата на цветността y | 0,3797 |
R9 Индекс на цветопредаване | 0,00 |
Съответствие на ъгъла на лъча | СФЕРА_360 |
Фактор на оцеляване | 0,9 |
Фактор на изместване | 0,9 |
LED източник на светлина замества флуоресцентен източник на светлина | не |
EPREL ID | 1340170 |
Номер на модела | AC45076 |
Техническо описание