- Очаква доставка
| Номинална мощност | 10 W |
| Строителна мощност | 10,00 W |
| Номинално напрежение | 220…240 V |
| Претендиран екв. конвенционална мощност на лампата | 75 W |
| Номинален ток | 58 mA |
| Тип ток | AC |
| Работна честота | 50…60 Hz |
| Честота на мрежата | 50…60 Hz |
| Фактор на мощността λ | > 0,70 |
| Светлинен поток | 1055 lm |
| Номинален полезен светлинен поток 90° | 1055 lm |
| Светлинна ефективност | 105 lm/W |
| Лумен основен факт в края на номиналния живот | 0,70 |
| Светъл цвят (обозначение) | Топло бяло |
| Цветна температура | 2700 К |
| Индекс на цветопредаване Ra | ≥80 |
| Светъл цвят | 827 |
| Стандартно отклонение на съответствието на цветовете | ≤6 sdcm |
| Оценен LLMF при 6000 часа | 0,80 |
| Ъгъл на лъча | 200 ° |
| Време за загряване (60 %) | 0,50 s |
| Начален час | < 0,5 s |
| Обща дължина | 118.00 мм |
| Диаметър | 60.00 мм |
| Максимален диаметър | 60 мм |
| Тегло на продукта | 24.00 гр |
| Температурен диапазон на околната среда | -20…+40 °C |
| Брой цикли на превключване | 100 000 |
| Поддръжка на лумена в края на експлоатационния живот | 0,70 |
| Номинален коефициент на издръжливост на лампата при 6000 часа | ≥ 0,90 |
| Основа (стандартно обозначение) | E27 |
| Съдържание на живак | 0,0 мг |
| Без живак | да |
| Дизайн / версия | Матирано |
| Забележка към продукта | Всички технически параметри се отнасят за цялата лампа. Поради сложния производствен процес за светодиоди, показаните типични стойности за техническите параметри на LED са чисто статистически стойности, които не съвпадат непременно с действителните технически параметри на всеки отделен продукт, което може да варират от типичната стойност |
| Димируем | не |
| Клас на енергийна ефективност | F 1) |
| Консумация на енергия | 10.00 kWh/1000h |
| Тип защита | IP20 |
| Група за фотобиологична безопасност съгл. към EN62778 | RG0 |
1) Клас на енергийна ефективност (EEC) по скала от A++ (най-висока ефективност) до E (най-ниска ефективност)
| Справка за поръчка | VALUECLA75 10W/ |
Области на приложение
Характеристики на продукта
Техническо описание